المنزل
>
المنتجات
>
الملح الحديدي الكيميائي الدقيق
>
|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | JD |
| إصدار الشهادات | ISO9001 |
| رقم الموديل | دينار-فكبج-99 |
الحديدجالكلوريدهيكساهيدرات
اسم المنتج | الحديدجالكلوريدهيكساهيدرات | ||
رقم الطراز | JD-FCPG-99 |
تاريخ التصنيع | 2024.02.25 |
تاريخ التحليل | 2024.02.25 |
تاريخ انتهاء صلاحية | 2024.02.25 |
| البند | المعيار | النتائج | |
| مظهره | بلورات صفراء أو برتقالية | بلورات صفراء أو برتقالية | |
| النقاء | ≥99% | 99.2% | |
| غير قابل للذوبان في الماء | ≤0.01% | 0.0046% | |
| الحمض الحر ((HCL) | ≤0.1% | 0.08% | |
| الكبريتات | ≤0.01% | 0.01% | |
| النترات | ≤0.01% | 0.006٪ | |
| الفوسفات | ≤0.01% | 0.00014% | |
| كما | ≤0.002% | بدون | |
| لا | ≤0.02% | 0.003% | |
| مگ | ≤0.002% | 0.0005٪ | |
| ك | ≤0.002% | 0.001% | |
| حوالي | ≤0.005% | 0.002% | |
| م | ≤0.02% | 0.0005٪ | |
| الحديد | ≤0.002% | 0.0004% | |
| كيو | ≤0.005% | 0.0003% | |
| زين | ≤0.003% | مؤهل | |
| Hg | ≤0.0003% | بدون | |
| سي دي | ≤0.0001% | بدون | |
| Pb | ≤0.0005٪ | مؤهل | |
| الاستنتاج | مؤهل | ||
![]()
اتصل بنا في أي وقت